Especificações Técnicas do SSD Dell 200GB MZ-5E2000-0D3:
Geral:
Fabricante: Dell EMC
Nome Completo: Dell 200GB 3Gbps 2.5” SFF Multi-Level Cell (MLC)
Categoria: Dell Solid State Drive
Subcategoria: SFF (Small Form Factor)
Capacidade: 200GB
Interface: SATA
Formato: 2.5"
Fator de Forma: Interno
HotSwap: Sim
Aviso Pré-Falha: Sim
Gaveta HotSwap: Não Incluída
Desempenho:
Taxa de Transferência de Dados Interna: Até 300MB/s (Leitura) e 200MB/s (Gravação)
IOPS: Até 5.000 IOPS (Leitura Aleatória) e 4.000 IOPS (Gravação Aleatória)
Confiabilidade:
MTBF: 1.2 Milhões de Horas
Taxa de Falha Anual (AFR): 0.5%
Consumo de Energia:
Consumo de Energia em Idle: 1.4W
Consumo de Energia em Leitura: 2.7W
Consumo de Energia em Gravação: 3.5W
Software:
Dell SSD Management Utility: Incluído
Compatibilidade:
Servidores Dell PowerEdge: T-Series (T20, T110 Gen II, T310, T320, T330, T410, T420, T430, T610, T620, T630, T710) e R-Series (R210 Gen I e II, R220, R230, R310, R320, R330, R410, R415, R420, R430, R510, R515, R530XD)
Observações:
Este SSD é ideal para servidores que exigem alto desempenho e confiabilidade, como servidores de banco de dados, servidores de aplicativos e servidores web.
O SSD é compatível com a interface SATA III e pode ser instalado em qualquer slot SATA III disponível.
O SSD inclui o software Dell SSD Management Utility, que permite monitorar a saúde e o desempenho do SSD.
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$550,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 3 x de R$366,66 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 4 x de R$326,92 | Total R$1.307,68 | |
| 5 x de R$263,56 | Total R$1.317,80 | |
| 6 x de R$220,62 | Total R$1.323,74 | |
| 7 x de R$189,90 | Total R$1.329,35 | |
| 8 x de R$166,67 | Total R$1.333,42 | |
| 9 x de R$148,61 | Total R$1.337,49 | |
| 10 x de R$134,46 | Total R$1.344,64 | |
| 11 x de R$122,89 | Total R$1.351,79 | |
| 12 x de R$113,15 | Total R$1.357,84 |
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$603,02 | Total R$1.206,04 | |
| 3 x de R$407,84 | Total R$1.223,53 | |
| 4 x de R$306,24 | Total R$1.224,96 | |
| 5 x de R$251,48 | Total R$1.257,41 | |
| 6 x de R$209,58 | Total R$1.257,52 | |
| 7 x de R$183,41 | Total R$1.283,92 | |
| 8 x de R$160,50 | Total R$1.284,03 | |
| 9 x de R$146,28 | Total R$1.316,59 | |
| 10 x de R$132,71 | Total R$1.327,15 | |
| 11 x de R$120,66 | Total R$1.327,26 | |
| 12 x de R$111,93 | Total R$1.343,21 |
