Processador Intel Core i3-550 3.20GHz
Especificações Técnicas
Modelo: Intel Core i3-550
Frequência: 3,20 GHz (fixa, sem overclock)
Núcleos: 2 (Dual-Core)
Threads: 4 (com tecnologia Hyper-Threading)
Cache: 4 MB Intel Smart Cache
Socket: LGA 1156
Litografia: 32 nm
TDP (consumo): 73 Watts
Gráficos integrados: Intel HD Graphics (733 MHz)
Memória suportada: DDR3 1333 / 1066 MHz (dual channel)
Indicado para
PCs de uso doméstico e escritório;
Estudantes e trabalho remoto (navegação, pacote Office, videochamadas);
Montagem de máquinas econômicas ou de reposição;
Quem precisa reviver um PC antigo com desempenho decente;
Provedores e técnicos que trabalham com manutenção e reposição.
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 3 x de R$26,66 sem juros | Total R$80,00 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,75 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$43,85 | Total R$87,71 | |
| 3 x de R$29,66 | Total R$88,98 | |
| 4 x de R$22,27 | Total R$89,09 | |
| 5 x de R$18,29 | Total R$91,45 | |
| 6 x de R$15,24 | Total R$91,46 | |
| 7 x de R$13,34 | Total R$93,38 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,38 | |
| 9 x de R$10,63 | Total R$95,75 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,52 | |
| 11 x de R$8,77 | Total R$96,53 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,69 |
