Ssd Nvme M.2 2280 256gb LITE-ON HP PCIe 3.0 x 4 CV8-8E256-HP P/N L15190-219 Compativel Com Notebook Pc Desktop Gamer
Capacidade: 256GB
Fator de forma: M.2 2280
Interface: NVMe PCIe 3.0 x 4
Leitura sequencial: Até 3500 MB/s
Gravação sequencial: Até 3000 MB/s
Leitura aleatória: Até 600 IOPS
Gravação aleatória: Até 500 IOPS
MTBF: 1.500.000 horas
Outras Especificações:
Temperatura de operação: 0°C a 70°C
Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C
Vibração: 5G RMS, 20 Hz a 2 kHz
Choque: 250G, 0.5 ms, meia seno
Gerenciamento de energia: TRIM, S.M.A.R.T.
Certificações: CE, FCC, RoHS
| 1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
| 2 x de R$117,50 sem juros | Total R$235,00 | |
| 3 x de R$78,33 sem juros | Total R$235,00 | |
| 4 x de R$69,84 | Total R$279,37 | |
| 5 x de R$56,30 | Total R$281,53 | |
| 6 x de R$47,13 | Total R$282,80 | |
| 7 x de R$40,57 | Total R$284,00 | |
| 8 x de R$35,60 | Total R$284,87 | |
| 9 x de R$31,74 | Total R$285,74 | |
| 10 x de R$28,72 | Total R$287,26 | |
| 11 x de R$26,25 | Total R$288,79 | |
| 12 x de R$24,17 | Total R$290,08 |
| 1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
| 2 x de R$128,82 | Total R$257,65 | |
| 3 x de R$87,13 | Total R$261,39 | |
| 4 x de R$65,42 | Total R$261,70 | |
| 5 x de R$53,72 | Total R$268,63 | |
| 6 x de R$44,77 | Total R$268,65 | |
| 7 x de R$39,18 | Total R$274,29 | |
| 8 x de R$34,29 | Total R$274,32 | |
| 9 x de R$31,25 | Total R$281,27 | |
| 10 x de R$28,35 | Total R$283,53 | |
| 11 x de R$25,77 | Total R$283,55 | |
| 12 x de R$23,91 | Total R$286,96 |
