Melhore a performance do seu desktop com a Memória RAM Teikon DDR3 de 2GB. Com uma velocidade de 1600MHz e taxa de transferência de 12800 MT/s, este módulo é ideal para tarefas diárias e aplicações que exigem maior desempenho. A sua configuração de 1RX8 e 240 pinos garante compatibilidade com uma ampla gama de placas-mãe, proporcionando uma atualização eficiente para sistemas que necessitam de mais memória.
Este módulo de memória é projetado especialmente para entusiastas de computadores e usuários que buscam melhorar a responsividade de seus dispositivos. A voltagem de 1.5 V e a latência CAS de 11 asseguram um funcionamento estável e eficiente, tornando-a uma escolha sólida para quem espera alto desempenho. Seu formato UDIMM facilita a instalação e a integração com outros componentes do seu sistema.
O Teikon TMT225U6CFR8C é um investimento que pode transformar a sua experiência em multitarefas, permitindo que você utilize várias aplicações simultaneamente com mais fluidez. Não perca a chance de potenciar o seu desktop e explorar todo o seu potencial com esta memória RAM confiável e eficaz.
Garantia do vendedor: 90 dia
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$11,26 | Total R$45,02 | |
| 5 x de R$9,09 | Total R$45,46 | |
| 6 x de R$7,62 | Total R$45,69 | |
| 7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
| 8 x de R$5,78 | Total R$46,21 | |
| 9 x de R$5,17 | Total R$46,50 | |
| 10 x de R$4,67 | Total R$46,67 | |
| 11 x de R$4,28 | Total R$47,09 | |
| 12 x de R$3,94 | Total R$47,24 |
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$21,87 | Total R$43,75 | |
| 3 x de R$14,79 | Total R$44,38 | |
| 4 x de R$11,11 | Total R$44,43 | |
| 5 x de R$9,12 | Total R$45,61 | |
| 6 x de R$7,60 | Total R$45,61 | |
| 7 x de R$6,65 | Total R$46,57 | |
| 8 x de R$5,82 | Total R$46,58 | |
| 9 x de R$5,31 | Total R$47,76 | |
| 10 x de R$4,81 | Total R$48,14 | |
| 11 x de R$4,38 | Total R$48,14 | |
| 12 x de R$4,06 | Total R$48,72 |
