DESCRIÇÃO DO PRODUTO
HD DELL 2TB SAS 7.2K ENTERPRISE - ALTA CAPACIDADE E SEGURANÇA
O HD Dell MG04SCA20EN (Linha Toshiba Enterprise) foi desenvolvido para sistemas que exigem alta densidade de armazenamento e confiabilidade empresarial. Com 2TB de capacidade e interface SAS, é o disco ideal para servidores de arquivos, backups e storages que operam 24/7.
DIFERENCIAIS DA OFICINA DO HD:
CONFIABILIDADE: Disco da linha Enterprise, com maior resistência a vibrações e calor.
ENVIO IMEDIATO: Produto em estoque real para postagem rápida.
EMBALAGEM SEGURA: Proteção antiestática e reforçada para garantir que chegue perfeito.
FICHA TÉCNICA COMPLETA:
Marca: Dell / Toshiba
Modelo: MG04SCA20EN
Série: Enterprise Cloud Capacity
Dell Part Number (DP/N): 0400R0 / 400R0
Capacidade: 2 TB (2000 GB)
Interface: SAS 6Gb/s (Serial Attached SCSI)
Velocidade de Rotação: 7.200 RPM
Tamanho (Form Factor): 3.5 Polegadas (LFF)
Cache: 64 MB
Tipo: Enterprise (Classe Corporativa)
COMPATIBILIDADE: Totalmente compatível com servidores Dell PowerEdge e Storages PowerVault (Gavetas 3.5"), incluindo:
Linha R: R310, R410, R510, R710, R320, R420, R520, R720, R730
Linha T: T310, T410, T610, T320, T420, T620, T630
Storages: MD1000, MD1200, MD3000, MD3200, MD3400 (Nota: Requer controladora SAS compatível).
| 1 x de R$2.989,90 sem juros | Total R$2.989,90 | |
| 2 x de R$1.494,95 sem juros | Total R$2.989,90 | |
| 3 x de R$996,63 sem juros | Total R$2.989,90 | |
| 4 x de R$888,59 | Total R$3.554,39 | |
| 5 x de R$716,38 | Total R$3.581,90 | |
| 6 x de R$599,67 | Total R$3.598,05 | |
| 7 x de R$516,18 | Total R$3.613,29 | |
| 8 x de R$453,04 | Total R$3.624,36 | |
| 9 x de R$403,93 | Total R$3.635,42 | |
| 10 x de R$365,48 | Total R$3.654,85 | |
| 11 x de R$334,02 | Total R$3.674,29 | |
| 12 x de R$307,56 | Total R$3.690,73 |
| 1 x de R$2.989,90 sem juros | Total R$2.989,90 | |
| 2 x de R$1.639,06 | Total R$3.278,13 | |
| 3 x de R$1.108,55 | Total R$3.325,67 | |
| 4 x de R$832,38 | Total R$3.329,55 | |
| 5 x de R$683,55 | Total R$3.417,75 | |
| 6 x de R$569,67 | Total R$3.418,05 | |
| 7 x de R$498,54 | Total R$3.489,81 | |
| 8 x de R$436,26 | Total R$3.490,11 | |
| 9 x de R$397,62 | Total R$3.578,61 | |
| 10 x de R$360,73 | Total R$3.607,31 | |
| 11 x de R$327,96 | Total R$3.607,61 | |
| 12 x de R$304,24 | Total R$3.650,97 |
