DESCRIÇÃO DO PRODUTO
HD DELL 1TB SATA 7.2K ENTERPRISE - CONFIABILIDADE E ALTA CAPACIDADE
Precisa de armazenamento robusto para o seu servidor ou workstation? O HD Dell HUA722010CLA330 da linha Hitachi Ultrastar é projetado para operação contínua 24/7. Com 1TB de capacidade e interface SATA, ele oferece o equilíbrio perfeito entre custo-benefício e durabilidade profissional.
DIFERENCIAIS DA OFICINA DO HD:
ZERO BAD BLOCKS: Garantimos a integridade total da superfície de gravação.
PRONTA ENTREGA: Produto em estoque para envio imediato.
EMBALAGEM REFORÇADA: Proteção contra estática e impactos durante o transporte.
FICHA TÉCNICA COMPLETA:
Marca: Dell / Hitachi
Modelo: HUA722010CLA330
Linha: Ultrastar A7K2000
Dell Part Number (DP/N): 0F617N / 0F169N (e compatíveis)
Capacidade: 1 TB (1000 GB)
Interface: SATA 3.0Gb/s
Velocidade de Rotação: 7.200 RPM
Tamanho (Form Factor): 3.5 Polegadas (LFF)
Cache: 32 MB
Tipo: Enterprise (Classe Corporativa)
COMPATIBILIDADE: Ideal para servidores Dell PowerEdge, Storages PowerVault, Workstations (Precision) e sistemas de CFTV/DVR que exigem discos de alta durabilidade. Compatível com:
Servidores: R210, R310, R410, R510, R710, T110, T310, T410, T610, entre outros.
PCs e Workstations: Compatível com qualquer computador que possua porta SATA 3.5".
| 1 x de R$1.699,99 sem juros | Total R$1.699,99 | |
| 2 x de R$849,99 sem juros | Total R$1.699,99 | |
| 3 x de R$566,66 sem juros | Total R$1.699,99 | |
| 4 x de R$505,23 | Total R$2.020,95 | |
| 5 x de R$407,31 | Total R$2.036,59 | |
| 6 x de R$340,96 | Total R$2.045,77 | |
| 7 x de R$293,49 | Total R$2.054,44 | |
| 8 x de R$257,59 | Total R$2.060,73 | |
| 9 x de R$229,66 | Total R$2.067,02 | |
| 10 x de R$207,80 | Total R$2.078,07 | |
| 11 x de R$189,92 | Total R$2.089,12 | |
| 12 x de R$174,87 | Total R$2.098,47 |
| 1 x de R$1.699,99 sem juros | Total R$1.699,99 | |
| 2 x de R$931,93 | Total R$1.863,87 | |
| 3 x de R$630,30 | Total R$1.890,90 | |
| 4 x de R$473,27 | Total R$1.893,11 | |
| 5 x de R$388,65 | Total R$1.943,26 | |
| 6 x de R$323,90 | Total R$1.943,43 | |
| 7 x de R$283,46 | Total R$1.984,23 | |
| 8 x de R$248,05 | Total R$1.984,40 | |
| 9 x de R$226,08 | Total R$2.034,72 | |
| 10 x de R$205,10 | Total R$2.051,04 | |
| 11 x de R$186,47 | Total R$2.051,21 | |
| 12 x de R$172,98 | Total R$2.075,86 |
